VIP会員
製品の詳細
デュアルレンジ、準微量PTシリーズ | ||||||||
モデル | レンジ | 読み取り可能性 | くりかえしごさ | せんけいごさ | 動作温度 | はかり皿の寸法 | 外形寸法 | よねつじかん |
PT-1004/205 | 100g/20g | 0.1mg/0.01mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.2mg/±0.02mg | 20℃±2.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
PT-2004/205 | 200g/20g | 0.1mg/0.01mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.02mg | 20℃±2.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
PT-2004/405 | 200g/40g | 0.1mg/0.01mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.02mg | 20℃±2.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
主な技術指標 | ||||||||
◆ | 4段防振フィルタ調整機能 | |||||||
◆ | 超大型LCDインタフェースバックライト表示 | |||||||
◆ | 外部キャリブレーション | |||||||
◆ | デュアルレンジ、デュアル精度調整機能 | |||||||
◆ | 秤量安定時間調整機能 | |||||||
◆ | 現在の動作モード/単位機能のロック | |||||||
◆ | グラム、カラット、ポンド、オンスなど17種類の国際通用単位を持つ | |||||||
◆ | RS 232/USB通信インタフェース接続周辺機器搭載 | |||||||
◆物体秤量計数機能の設定 | ◆ | |||||||
組み込みの日付調整機能 |
オンライン照会